2009年研究生招生日程表
| 年度 | 时 间 | 内 容 | 备注 |
| 2008年 | 5-6月 | 收集信息,确定报考院校,整理报考院校(专业)考试信息(考试科目、大纲、录取分数线、历年录取情况等) | 电话咨询、网上查询等 |
| 10月中、下旬 | 2009年全国硕士研究生招生网上报名 (http://yz.chsi.com.cn<公网>或http://yz.chsi.cn<教育网>) | 所有考生(含推免生)必须网上报名 | |
| 接收推免生工作结束 | |||
| 现场确认(资格审核、网上报名信息校核、签字确认、照相、交费) 地点:网上报名选定(指定)报名点 | 考生仅允许选择一个招生单位进行现场确认 | ||
| 12月初 | 发放准考证 | 由报考单位发放 | |
| 2009年 | 1月下旬 | 初试 (请提前一天查看、熟悉考场,准备考试用品) | |
| 3月下旬 | 公布初试成绩、随后公布复试分数线 | ||
| 4月初 | 调剂系统开通 | ||
| 4月中、下旬 | 研究生调剂、复试;拟录取考生调卷 | ||
| 5月中、下旬 | 省级招生主管部门、教育部录检; | ||
| 6月初 | 发放录取通知书、调档 |
学校代码:10709
学校名称:西安工程大学
学校地址:陕西省西安市金花南路19号
邮政编码:710048
联系部门:西安工程大学研究生招生办公室(教学主楼1-1001)
联系电话: 029-82330076 传真:029-82330076、82330321
市内乘车路线(二环1号线、二环2号线、教育专线、48路、320路、528路、716路、401路、402路、37路、8路、27路、43路、300路、714路、717路、102路等公交车均可到达)
西安工程大学2008年硕士研究生招生专业简表
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 纺织与材料学院 | 082101 | 纺织工程 | |
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | |||
| 082103 | 纺织化学与染整工程 | |||
| 2 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |
| 080202 | 机械电子工程 | |||
| 080203 | 机械设计及理论 | |||
| 050404 | 设计艺术学(工业设计方向) | 计划单列 | ||
| 087100 | 管理科学与工程 | 授予工学硕士学位 | ||
| 3 | 服装与艺术设计学院 | 082104 | 服装设计与工程 | |
| 050404 | 设计艺术学 | |||
| 4 | 艺术工程学院 | 050404 | 设计艺术学(播音与主持、环艺等方向) | |
| 5 | 电子信息学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | |||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | |||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | |||
| 6 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 授予管理学硕士学位 |
| 120201 | 会计学 | |||
| 120202 | 企业管理 | |||
| 7 | 图书馆 | 120100 | 管理科学与工程 (图书馆、情报与档案管理) | 计划单列 |
| 8 | 环境与化学工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
| 081702 | 化学工艺 | |||
| 081704 | 应用化学 | |||
| 077501 | 环境科学 | |||
| 083002 | 环境工程 | |||
| 9 | 计算机科学学院 | 081203 | 计算机应用技术 | |
| 10 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | |
| 11 | 人文社会科学学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
| 030505 | 思想政治教育 | |||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
注:以上招生专业以“研究生招生信息网”报名系统公布为准;各专业计划将在2009年4月复试阶段确定。
实用网址:
西安工程大学网址:www.xpu.edu.cn
西安工程大学研究生部网址:yanjiusb.xpu.edu.cn/index.aspx
中国研究生招生信息网:yz.chsi.com.cn<公网>或yz.chsi.cn<教育网>(研究生招生政策发布、教育部、各省级招生主管部门、各招生单位、各考点信息公告、网上报名、网上调剂等)。


